


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2025 | Rabu | BGL - 752 | 6397 |
| 2 | 07 Oct 2025 | Selasa | BGL - 751 | 3914 |
| 3 | 06 Oct 2025 | Senin | BGL - 750 | 5721 |
| 4 | 05 Oct 2025 | Minggu | BGL - 749 | 6398 |
| 5 | 04 Oct 2025 | Sabtu | BGL - 748 | 5184 |
| 6 | 03 Oct 2025 | Jumat | BGL - 747 | 2410 |
| 7 | 02 Oct 2025 | Kamis | BGL - 746 | 6397 |
| 8 | 01 Oct 2025 | Rabu | BGL - 745 | 0538 |
| 9 | 30 Sep 2025 | Selasa | BGL - 744 | 1583 |
| 10 | 29 Sep 2025 | Senin | BGL - 743 | 9700 |
