


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2025 | Rabu | NVD - 749 | 8461 |
| 2 | 07 Oct 2025 | Selasa | NVD - 748 | 7205 |
| 3 | 06 Oct 2025 | Senin | NVD - 747 | 3184 |
| 4 | 05 Oct 2025 | Minggu | NVD - 746 | 2059 |
| 5 | 04 Oct 2025 | Sabtu | NVD - 745 | 6174 |
| 6 | 03 Oct 2025 | Jumat | NVD - 744 | 1025 |
| 7 | 02 Oct 2025 | Kamis | NVD - 743 | 8369 |
| 8 | 01 Oct 2025 | Rabu | NVD - 742 | 5409 |
| 9 | 30 Sep 2025 | Selasa | NVD - 741 | 2713 |
| 10 | 29 Sep 2025 | Senin | NVD - 740 | 8490 |
