


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2025 | Kamis | BLG - 752 | 3258 |
| 2 | 08 Oct 2025 | Rabu | BLG - 751 | 7536 |
| 3 | 07 Oct 2025 | Selasa | BLG - 750 | 4167 |
| 4 | 06 Oct 2025 | Senin | BLG - 749 | 3589 |
| 5 | 05 Oct 2025 | Minggu | BLG - 748 | 2074 |
| 6 | 04 Oct 2025 | Sabtu | BLG - 747 | 5941 |
| 7 | 03 Oct 2025 | Jumat | BLG - 746 | 6325 |
| 8 | 02 Oct 2025 | Kamis | BLG - 745 | 9732 |
| 9 | 01 Oct 2025 | Rabu | BLG - 744 | 5847 |
| 10 | 30 Sep 2025 | Selasa | BLG - 743 | 1294 |
