


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2025 | Rabu | NZB - 749 | 4098 |
| 2 | 07 Oct 2025 | Selasa | NZB - 748 | 2537 |
| 3 | 06 Oct 2025 | Senin | NZB - 747 | 8146 |
| 4 | 05 Oct 2025 | Minggu | NZB - 746 | 5239 |
| 5 | 04 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 745 | 6418 |
| 6 | 03 Oct 2025 | Jumat | NZB - 744 | 3592 |
| 7 | 02 Oct 2025 | Kamis | NZB - 743 | 1678 |
| 8 | 01 Oct 2025 | Rabu | NZB - 742 | 9258 |
| 9 | 30 Sep 2025 | Selasa | NZB - 741 | 8701 |
| 10 | 29 Sep 2025 | Senin | NZB - 740 | 3569 |
