





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | BEJ - 985 | 8217 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | BEJ - 984 | 4623 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | BEJ - 983 | 3141 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | BEJ - 982 | 1890 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | BEJ - 981 | 9565 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | BEJ - 980 | 7902 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | BEJ - 979 | 0369 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | BEJ - 978 | 2058 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | BEJ - 977 | 8726 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | BEJ - 976 | 6184 |
