























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 028 | 9138 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | BGL - 027 | 6751 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | BGL - 026 | 8327 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | BGL - 025 | 2370 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | BGL - 024 | 7046 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | BGL - 023 | 0584 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | BGL - 022 | 4612 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 021 | 1409 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | BGL - 020 | 5792 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | BGL - 019 | 7265 |
